平成21年度会計報告
■収入の部
科目 | 収入済額(単位:円) | 説明 |
---|---|---|
前年度繰越金 | 10,072,247 | - |
入会金 | 918,000 | 3,000円×306名 |
雑収入 | 1,270,439 | 同窓会総会益金(30回生) 1,200,000円 預金利子、その他 |
合計 | 12,260,686 | - |
■支出の部
科目 | 支出済額 (単位:円) |
説明 |
---|---|---|
会議費 | 606,594 | 幹事会等経費、東京鶴丸会、福岡鶴丸会、近畿同窓会、熊本一鶴会への出席旅費 |
通信費 | 73,067 | 電話料、電報料、切手代、資料送料 |
慶弔費 | 574,330 | 東京鶴丸会・東海一鶴会・福岡鶴丸会・熊本一鶴会への祝金、一中・一高女同窓会への祝金、職員転退職記念品等 |
印刷代 | 29,925 | 学校紹介印刷代 |
雑費 | 258,662 | 九州及び全国大会出場生徒への激励費(水泳・バドミントン・弓道・百人一首・放送・書道・囲碁・登山・空手)、会計監査経費等 |
事務局費 | 308,356 | ホームページ関連経費、電話料、専任手当、雑費 |
合計 | 1,850,934 | - |
収入合計 | 12,260,686円 | ※ 来年度への繰越 10,409,752円 |
---|---|---|
支出合計 | 1,850,934円 |
監査結果報告

平成21年度 県立鶴丸高等学校同窓会会計決算について、平成22年4月20日(火)鶴丸高等学校校長室において監査をいたしました結果、帳簿・証拠書類・預金通帳等すべて違算なく適正に処理されていましたので報告いたします。
平成22年4月20日
NEXT »